大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
北見工業大学 | 1 | ||
小樽商科大学 | 1 | ||
帯広畜産大学 | 1 | 1 | |
弘前大学 | 1 | ||
東北大学 | 1 | ||
宮城教育大学 | 1 | ||
山形大学 | 2 | 4 | 1 |
秋田大学 | 1 | 1 | |
福島大学 | 2 | 2 | 2 |
茨城大学 | 17 | 16 | 7 |
筑波大学 | 1 | 3 | 1 |
宇都宮大学 | 2 | 1 | 1 |
群馬大学 | 3 | 1 | |
埼玉大学 | 3 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
上越教育大学 | 1 | ||
新潟大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
信州大学 | 2 | 1 | 4 |
高知大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 3 | 2 | 7 |
旭川市立大学 | 1 | 17 | |
宮城大学 | 1 | ||
会津大学 | 1 | ||
茨城県立医療大学 | 1 | 1 | 2 |
群馬県立女子大学 | 1 | 1 | 3 |
高崎経済大学 | 3 | 4 | 3 |
前橋工科大学 | 1 | 1 | 1 |
千葉県立保健医療大学 | 1 | ||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | ||
長岡造形大学 | 1 | ||
新潟県立大学 | 2 | 1 | |
東京都立大学 | 1 | ||
川崎市立看護大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | 1 | 4 |
長野大学 | 1 | 1 | |
長野県立大学 | 2 | ||
芸術文化観光専門職大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 1 | ||
敦賀市立看護大学 | 1 | ||
静岡県立大学 | 1 | ||
周南公立大学 | 11 | ||
兵庫県立大学 | 1 | ||
高知県立大学 | 1 | ||
名桜大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 6 | 1 | 2 |
防衛医科大学校 | 3 | ||
水産大学校 | 3 | 2 | |
合計 |
72名
|
69名 | 60名 |