今日の戯言 by maa
基本的にただの独り言です。有益な情報を求めてはいけませんw
基本的にただの独り言です。有益な情報を求めてはいけませんw
独立する 2 群を $X_1,\dots ,X_m$ と $Y_1,\dots ,Y_n$ 、標本平均を $\bar{X}, \bar{Y}$、不偏分散(偏差平方和を自由度で除算したもの)を $s_x^2, s_y^2$、2 群合わせた分散(2 群の偏差平方和の和を自由度で除算したもの)を $s_{xy}^2$ とすると、 $$s_{xy}^2=\frac{(m-1)s_x^2+(n-1)s_y^2}{m+n-2}$$ となり、検定統計量 $T$ は $$T=\frac{\left|\bar{X}-\bar{Y}\right|}{\sqrt{\frac{s_{xy}^2}{m}+\frac{s_{xy}^2}{n}}}$$ で表せる。$T$ は自由度 $m+n-2$ の $t$ 分布に従うので、有意水準を設定して $t$ 検定を行う。
AVERAGE(データ範囲) | 2群それぞれの標本平均 $\bar{X}, \bar{Y}$ |
VAR.S(データ範囲) | 2群それぞれの不偏分散 $s_x^2, s_y^2$ |
COUNT(データ範囲) | 2群それぞれのデータ数 $m, n$ |
SQRT(数値) | 平方根 |
T.INV.2T(有意水準,自由度) | 棄却限界値。$T$ の方が大きければ棄却。有意差あり |
ABS(値) | 値の絶対値を求める |
例えば、同じ施設の入所者を2グループに分け、それぞれに違う栄養指導をして、その結果に差があるかないかを検証できる。母平均の差の仮説検定。2グループ間に差はないという前提(帰無仮説 $H_0$)で考えたとき、その差は確率的に非常に小さい確率(有意水準よりも小さい確率)でしか起こらないと確認できれば、前提が間違っていると判断し、差はある(対立仮説 $H_1$ 。実際の平均値の大小関係により、有意に大きい、小さい)と判断する。