次の表 1 は、全国の1住宅当たりの敷地面積(1993年、単位:$m^2$)に関するデータである。
北海道 | 283 | 石川 | 288 | 岡山 | 258 |
青森 | 339 | 福井 | 321 | 広島 | 215 |
岩手 | 350 | 山梨 | 331 | 山口 | 267 |
宮城 | 348 | 長野 | 335 | 徳島 | 282 |
秋田 | 386 | 岐阜 | 283 | 香川 | 278 |
山形 | 390 | 静岡 | 261 | 愛媛 | 225 |
福島 | 360 | 愛知 | 253 | 高知 | 183 |
茨城 | 423 | 三重 | 286 | 福岡 | 267 |
栃木 | 393 | 滋賀 | 284 | 佐賀 | 311 |
群馬 | 350 | 京都 | 173 | 長崎 | 233 |
埼玉 | 239 | 大阪 | 132 | 熊本 | 322 |
千葉 | 272 | 兵庫 | 199 | 大分 | 282 |
東京 | 150 | 奈良 | 235 | 宮崎 | 315 |
神奈川 | 189 | 和歌山 | 212 | 鹿児島 | 290 |
新潟 | 340 | 鳥取 | 310 | 沖縄 | 273 |
富山 | 399 | 島根 | 285 |
データの個数が多いときには、まず、データの要約を行う。 データの要約とはデータをまとめることである。 データをまとめ、視覚的に特徴をみる方法に、度数分布表、ヒストグラムがある。