ICグローバル人材育成奨学基金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
茨城キリスト教学園から海外留学の学生・生徒へ奨学金給付 | 大学・大学院 22名 135万円 | 大学・大学院 | |||
海外語学研修 | 明知大学校(夏期) |  2名 | 10万円 | ||
アッシュランド大学(夏期) | 1名 | 10万円 | |||
オクラホマクリスチャン大学(春期) | 7名 | 35万円 | |||
ワイカト大学(春期) | 2名 | 10万円 | |||
ファンショーカレッジ(春期) | 2名 | 10万円 | |||
ネグロス・オクシデンタル−レコレトス大学(春期) | 2名 | 10万円 | |||
現代フランス語視聴覚センター カヴィラム(春期) | 1名 | 5万円 | |||
特殊演習 | ハワイ・パシフィック大学 |  4名 | 40万円 | ||
異文化看護演習 | オクラホマクリスチャン大学 |  1名 | 5万円 | 高等学校 | |
G.R.E.A.T Program(夏期) |  12名 | 180万円 | |||
オーストラリア短期留学(夏期) |  1名 | 5万円 | |||
海外から茨城キリスト教学園へ外国人留学生奨学援助金給付 | 大学・大学院 12名 236万円 | ||||
交換留学生 | リアウ大学(インドネシア) |  3名 | 72万円 | ||
ホーチミン市外国語情報技術大学(ベトナム) | 1名 | 24万円 | |||
フエ大学外国語大学(ベトナム) | 2名 | 48万円 | |||
ホーチミン市テクノロジー大学(ベトナム) | 1名 | 24万円 | |||
リヴィウ国立大学(ウクライナ) | 3名 | 44万円 | |||
ミラノ大学(イタリア) | 2名 | 24万円 | |||
園児のグローバル教育支援 | 認定こども園 15万6,582円 | ||||
HIP HOP DANCE IN ENGLISH | 15万6,582円 |
IC未来サポート基金 | |
キアラ館基金 | 1件 34万2,100円 |
諸室の椅子交換 | 34万2,100円 |
学校指定基金 | 大学・大学院 1件 99万9,900円 | 大学・大学院 | |
---|---|---|---|
大学8号館イス・テーブル設置 | 99万9,900円 |
高等学校 | |
---|---|
男子バレーボール部ユニフォーム更新及び備品購入 | 30万円 |
学園全体への寄附 | 使途指定なし 24万2,000円 | ||
---|---|---|---|
旧大学カウンセリング研究所※前モニュメント移設 | 24万2,000円 |
教育振興資金 | |
---|---|
教育振興資金 | 136万円 |
施設の拡充、教育活動の支援等、本学園の教育環境整備事業 | 「2023(令和5)年度事業報告書」 |
ICグローバル人材育成奨学基金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
茨城キリスト教学園から海外留学の学生・生徒へ奨学金給付 | 大学・大学院 18名 180万円 | ||||
長期交換留学 | オクラホマクリスチャン大学 |  2名 | 100万円 | ||
海外語学研修 | 明知大学校(夏期) |  2名 | 10万円 | ||
アッシュランド大学(夏期) | 1名 | 5万円 | |||
ハワイ大学(夏期) | 2名 | 10万円 | |||
オクラホマクリスチャン大学(春期) | 8名 | 40万円 | |||
イーストサセックスカレッジ(春期) | 1名 | 5万円 | |||
ワイカト大学カレッジ(春期) | 2名 | 10万円 | |||
海外から茨城キリスト教学園へ外国人留学生奨学援助金給付 | 大学・大学院 16名 196万円 | ||||
交換留学生 | リアウ大学(インドネシア) |  3名 | 72万円 | ||
ホーチミン市外国語情報技術大学(ベトナム) | 1名 | 24万円 | |||
フエ大学外国語大学(ベトナム) | 2名 | 48万円 | |||
ホーチミン市テクノロジー大学(ベトナム) | 1名 | 24万円 | |||
リヴィウ国立大学(ウクライナ) | 3名 | 44万円 | |||
ミラノ大学(イタリア) | 2名 | 24万円 | |||
グローバル教育支援 | 高等学校 68万円 | ||||
高等学校 | |||||
QUEST Summer Camp in NISEKO 2022 | 17名 | 68万円 | |||
認定こども園 | |||||
英語kids リトミックオキドキミュージック | 33万5,694円 |
IC未来サポート基金 | |
キアラ館基金 | 3件 58万9,820円 |
礼拝堂プロジェクタースクリーン購入 | 12万5,400円 |
礼拝堂司会者卓購入 | 8万7,560円 |
諸室の椅子交換 | 37万6,860円 |
学校指定基金 | 大学・大学院 2件 234万3,000円 | 大学・大学院 | |
---|---|---|---|
新1号館デジタルサイネージ設置 | 47万3,000円 | ||
新1号館1階椅子・机設置 | 187万円 |
高等学校 | |
---|---|
チャーチオルガン購入 | 59万9,500円 |
中高コーラス部ビデオカメラ及び三脚購入 | 10万円 |
中学校 | |
---|---|
電子ピアノ購入 | 26万4,000円 |
認定こども園せいじ園 | |
---|---|
保育室ロールスクリーン設置 | 35万8,600円 |
認定こども園みらい園 | |
---|---|
園庭遊具設置 | 17万2,920円 |
アルコール消毒液購入 | 1万円 |
学園全体への寄附 | 使途指定なし 305万3,820円 | ||
---|---|---|---|
学園講堂プロジェクター取替設置 | 305万3,820円 |
教育振興資金 | |
---|---|
教育振興資金 | 101万円 |
施設の拡充、教育活動の支援等、本学園の教育環境整備事業 | 「2022(令和4)年度事業報告書」 |
ICグローバル人材育成奨学基金 | |||
茨城キリスト教学園から海外留学の学生・生徒へ奨学金給付 | 大学・大学院 | ||
交換留学生 | オクラホマクリスチャン大学(アメリカ) | 1名 | 50万円 |
海外から茨城キリスト教学園へ外国人留学生奨学援助金給付 | 大学・大学院 | ||
正規留学生 | ホーチミン市外国語情報技術大学(ベトナム) | 1名 | 96万円 |
IC未来サポート基金 | |
キアラ館基金 | 2件 47万7,180円 |
礼拝堂聖壇上ペンダント・ライト照明の修繕 | 36万7,400円 |
非接触型体温計 | 10万9,780円 |
学校指定基金 | 大学・大学院 1件 39万3,800円 |
大学・大学院 | |
---|---|
11号館テラス椅子入れ替え | 39万3,800円 |
高等学校 | |
---|---|
新4号館ピロティ柱周りベンチ設置 | 71万5,000円 |
新4号館教室にApple TV設置 | 33万円 |
サッカー部トレーニング用品 | 10万円 |
中学校 | |
---|---|
国際教育部ビデオカメラ | 19万5,800円 |
絵画作品乾燥棚 | 10万円 |
認定こども園せいじ園 | |
---|---|
アルコールディスペンサー | 3万2,865円 |
認定こども園みらい園 | |
---|---|
アルコールディスペンサー | 3万4,794円 |
教育振興資金 | |
---|---|
教育振興資金 | 137万2,000円 |
施設の拡充、教育活動の支援等、本学園の教育環境整備事業 | 「2021(令和3)年度事業報告書」 |
ICグローバル人材育成奨学基金 | |||
海外から茨城キリスト教学園へ外国人留学生奨学援助金給付 | 大学・大学院 3名 129万円 | ||
正規留学生 | ホーチミン市外国語情報技術大学(ベトナム) | 1名 | 96万円 |
交換留学生 | フエ大学外国語カレッジ(ベトナム) | 1名 | 15万円 |
ホーチミン市外国語情報技術大学(ベトナム) | 1名 | 18万円 | |
大学生の経済的支援 | 3名 30万円 | ||
園児のグローバル教育支援 | 認定こども園 | ||
認定こども園 | |||
日英バイリンガルシアター公演 | 30万5,322円 |
IC未来サポート基金 | |||
茨城キリスト教大学新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 | 大学・大学院 521万8,000円 | ||
---|---|---|---|
大学・大学院 | |||
オンライン授業支援特別奨学金、新型コロナウイルス対策緊急支援特別奨学金等、新型コロナウイルス感染症対応経費の一部 | 521万8,000円 | ||
学園全体への寄附 | 使途指定なし 188万9,400円 | ||
寄附金の一部をICグローバル人材育成奨学基金へ移行 | 188万9,400円 |
教育振興資金 | |
---|---|
教育振興資金 | 6万円 |
施設の拡充、教育活動の支援等、本学園の教育環境整備事業 | 「2020(令和2)年度事業報告書」 |
ICグローバル人材育成奨学基金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
茨城キリスト教学園から海外留学の学生・生徒へ奨学金給付 | 大学・大学院 22名 110万円 | 大学・大学院 | |||
海外語学研修 | ネグロス・オクシデンタル−レコレトス大学(夏期) |  4名 | 20万円 | ||
オクラホマクリスチャン大学(春期) | 2名 | 10万円 | |||
コヴェントリーカレッジ(春期) | 3名 | 15万円 | |||
特殊演習 | ハワイ大学(夏期) |  5名 | 25万円 | ||
日本語教育 | リアウ大学(夏期) |  4名 | 20万円 | ||
心理福祉特講 | ハワイ大学(春期) |  4名 | 20万円 | 高等学校 | |
G.R.E.A.T Program(夏期) |  9名 | 180万円 | |||
オーストラリア短期留学(夏期) |  1名 | 5万円 | |||
海外から茨城キリスト教学園へ外国人留学生奨学援助金給付 | 大学・大学院 14名 315万円 | ||||
交換留学生 | ビシケク人文大学(キルギス共和国) |  2名 | 30万円 | ||
明知大学校(韓国) | 1名 | 15万円 | |||
韓瑞大学校(韓国) | 1名 | 30万円 | |||
ホーチミン市外国語情報技術大学(ベトナム) | 3名 | 72万円 | |||
フエ大学外国語カレッジ(ベトナム) | 1名 | 36万円 | |||
リアウ大学(インドネシア) | 2名 | 72万円 | |||
広東海洋大学(中国) | 4名 | 60万円 | |||
大学生の経済的支援 | 7名 70万円 | ||||
園児のグローバル教育支援 | 認定こども園 60万9,982円 | ||||
認定こども園 | |||||
インドネシアの音楽影絵鑑賞・英語教材購入 | 60万9,982円 |
IC未来サポート基金 | ||
---|---|---|
学校指定基金 | 高等学校 1件 56万7,000円 |
高等学校 | |
---|---|
吹奏楽部の楽器(バスドラム・コントラバス)購入 | 56万7,000円 |
中学校 | |
---|---|
BOLT POWER PACK(プログラミング教材)購入費の一部 | 33万5,000円 |
認定こども園せいじ園 | |
---|---|
園庭に聖句の石碑設置 | 12万2,000円 |