第22回社会福祉士国家試験に本学学生が9名(新卒)合格しました!

ホーム > 学部・大学院 > 生活科学部 人間福祉学科 > 第22回社会福祉士国家試験に本学学生が9名(新卒)合格しました!

第22回社会福祉士国家試験に本学学生が9名(新卒)合格しました!

2010年1月に実施された第22回社会福祉士国家試験の合格発表が3月15日にありました。同時に学校別の合格率も公表(厚生労働省)されましたので、人間福祉学科の結果をお知らせいたします。
それによると(下記の表を参照)、茨城キリスト教大学の現役生受験生(2010年3月卒業生)15人中9人が合格しました。合格率は60.0%で全国第30位(190校中)でした。今年の全国平均の合格率(社会福祉振興・試験センター)は27.5%でした。

ひとえに、本学学生の日頃の努力の成果として喜んでいます。合格者のみなさんには、今後も専門職として継続的な自己研磨されることを期待します。


○現役生合格率一覧 上位40校のみ掲載(全部で190校)
順位
学校名 (
 :国公立大学 )
新卒
受験者数 合格者数 合格率(%)
 大阪市立大学  15 15 100.0
2  東京医科歯科大学  9 8 88.9
2  島根大学  9 8 88.9
4  広島福祉専門学校  7 6 85.7
5  大分大学 39 33 84.6
6  福井県立大学 31 26 83.9
7  京都府立大学 46 38 82.6
8  岡山県立大学 40 33 82.5
9  埼玉県立大学 67 55 82.1
10  県立広島大学 38 31 81.6
11  青森県立保健大学 39 29 74.4
12  琉球大学 15 11 73.3
12  福岡県立大学 60 44 73.3
12  高知女子大学 30 22 73.3
15  大阪府立大学 47 34 72.3
16  武蔵野大学 74 53 71.6
17  美作大学 33 23 69.7
18  新潟大学 29 20 69.0
18  鈴鹿医療科学大学 29 20 69.0
20  愛知県立大学 54 37 68.5
21  東京家政大学 19 13 68.4
22  神奈川県立保健福祉大学 63 42 66.7
23  佐賀大学 17 11 64.7
24  早稲田大学 53 34 64.2
25  愛知教育大学 11 7 63.6
26  日本社会事業大学大学院 24 15 62.5
27  長崎純心大学 84 52 61.9
28  福岡教育大学 26 16 61.5
28  松山大学 13 8 61.5
30  茨城キリスト教大学 15 9 60.0
30  北九州市立大学 10 6 60.0
32  東京学芸大学 22 13 59.1
33  山口県立大学 85 49 57.6
34  立命館大学 77 44 57.1
35  ルーテル学院大学 59 33 55.9
36  名寄市立大学 43 24 55.8
36  新潟医療福祉大学 129 72 55.8
36  首都大学東京 13 7 53.8
39  日本社会事業大学 228 122 53.5
40  法政大学 72 38 52.8



フッタ

Copyright(C) Ibaraki Christian University All Rights Reserved.