納入金
納付金の支払い方法は、分割納入(前期分:入学手続時、後期分:9月)です。
2011年度入学生初年度学納金およびその他納入金一覧表(昨年度参考資料)
※ 2012年度入学生初年度学納金は9月上旬配付予定(大学院は8月配付予定)の学生募集要項冊子にて公表します。
学部1年次納入金
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
4,660 | 4,660 | - | 4年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,266,660 | 770,660 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
4,660 | 4,660 | - | 4年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 児童教育学科芸術教育費 | 10,000 | 10,000 | - | 2・3・4年次各年額10,000円 | |
| 合計 | 1,276,660 | 780,660 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
4,660 | 4,660 | - | 4年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,266,660 | 770,660 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
4,660 | 4,660 | - | 4年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 管理栄養士養成・ 実験実習費 |
200,000 | 100,000 | 100,000 | 2・3・4年次各年額200,000円 | |
| 合計 | 1,466,660 | 870,660 | 596,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
4,500 | 4,500 | - | 2・3・4年次各年額4,500円 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 看護学科実験実習費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| 合計 | 1,874,500 | 1,074,500 | 800,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2・3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
4,660 | 4,660 | - | 4年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,266,660 | 770,660 | 496,000 | ||
学部2年次 編入・転入・学士納入金
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
3,620 | 3,620 | - | 3年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,265,620 | 769,620 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 3・4年次各年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
3,620 | 3,620 | - | 3年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 児童教育学科芸術教育費 | 10,000 | 10,000 | - | 3・4年次各年額10,000円 | |
| 合計 | 1,275,620 | 779,620 | 496,000 | ||
学部3年次 編入・転入・学士納入金
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 4年次年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
2,430 | 2,430 | - | 2年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,264,430 | 768,430 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 4年次年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
2,430 | 2,430 | - | 2年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 児童教育学科芸術教育費 | 10,000 | 10,000 | - | 4年次年額10,000円 | |
| 合計 | 1,274,430 | 778,430 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 250,000 |
250,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 4年次年額300,000円 | |
| その他 | 学生災害保険料 (賠償責任保険料を含む) |
2,430 | 2,430 | - | 2年分 |
| 情報教育費 | 20,000 | 20,000 | - | 入学時のみ | |
| 合計 | 1,264,430 | 768,430 | 496,000 | ||
学部その他の納入金
上記のほか、2011年度入学生が在学中履修する科目により納入する主な実習費は下記のとおりです。〔納入は入学後〕
| 種別 | 納入金額 | 備 考 |
| 博物館実習費 | 20,000円 | 履修者のみ |
| 教職課程費 (文化交流学科・現代英語学科) |
10,000円 5,000円 |
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ |
| 教職課程費 ( 児童教育学科) |
20,000円 15,000円 10,000円 5,000円 |
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ |
| 保育実習費 ( 児童教育学科幼児保育専攻) |
40,000円 20,000円 |
実習先に合わせて履修者のみ |
| 種別 | 納入金額 | 備 考 |
| 社会福祉援助技術現場実習費 ( 人間福祉学科) |
40,000円 20,000円 |
履修者のみ |
| 人間福祉実習費 ( 人間福祉学科) |
20,000円 | 履修者のみ |
| 教職課程費 ( 人間福祉学科・食物健康科学科) |
15,000円 10,000円 5,000円 |
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ |
| 種別 | 納入金額 | 備 考 |
| 教職課程費 ( 経営学科) |
10,000円 5,000円 |
取得する教員免許状にあわせて履修者のみ |
大学院納入金
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 200,000 |
200,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | ||
| 設備費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| その他 | 学生災害保険料 | 1,750 | 1,750 | - | 2年分 |
| 合計 | 851,750 | 526,750 | 325,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 200,000 |
200,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 692,000 | 346,000 | 346,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| その他 | 学生災害保険料 | 1,750 | 1,750 | - | 2年分 |
| 合計 | 1,193,750 | 697,750 | 496,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 200,000 |
200,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 462,000 | 231,000 | 231,000 | ||
| 設備費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| その他 | 学生災害保険料 | 2,600 | 2,600 | - | 3年分 |
| 合計 | 864,600 | 533,600 | 331,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 200,000 |
200,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | ||
| 設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| その他 | 学生災害保険料 | 7,000 | 7,000 | - | 2年次年額7,000円 |
| 合計 | 1,307,000 | 757,000 | 550,000 | ||
| 種別 | 年額 | 入学手続時 | 2011年9月 | 備考 | |
| 学納金 | 入学金 | 200,000 |
200,000 |
- |
入学時のみ |
| 授業料 | 534,000 | 267,000 | 267,000 | ||
| 設備費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| その他 | 学生災害保険料 | 7,000 | 7,000 | - | 2・3年次各年額7,000円 |
| 合計 | 941,000 | 574,000 | 367,000 | ||